Len pár dní dozadu sme vás informovali o tom, že spoločnosť Xiaomi začala s distribúciou MIUI 12 aktualizácie pre zariadenie Redmi Note 7, ktoré patrí medzi jeden z najpopulárnejších modelov smartfónov na trhu. Ako to však vyzerá s dostupnosťou nadstavby pre ďalšie modely zariadení? Za týmto účelom sme sa pozreli na dáta portálu xiaomifirmwareupdater.com, ktorý aktívne monitoruje dostupnou aktualizácií pre Xiaomi zariadenia.
MIUI 12 nadstavbu stiahnete pre tieto modely zariadení
Nižšie si môžete pozrieť kompletný zoznam smartfónov, pre ktoré je k dnešnému dňu dostupná aktualizácia s MIUI 12 nadstavbou. Vrátane distribúcie, pre ktorú je aktualizácia dostupnou. Pevne veríme, že váš model smartfónu nebude v zozname nižšie chýbať.
Zariadenie | Verzia MIUI | Verzia Androidu | Distribúcia |
Redmi Note 8T | V12.0.1.0.QCXMIXM | 10.0 | Global |
Redmi K20/Mi 9T | V12.0.5.0.QFJMIXM | 10.0 | Global |
Mi Max 3 | V12.0.1.0.QEDMIXM | 10.0 | Global |
Mi 9 SE | V12.0.2.0.QFBMIXM | 10.0 | Global |
POCO F1 | V12.0.2.0.QEJMIXM | 10.0 | Global |
Mi MIX 2 | V12.0.1.0.PDEMIXM | 9.0 | Global |
Redmi 9A/9AT | V12.0.6.0.QCDMIXM | 10.0 | Global |
POCO X3 NFC | V12.0.3.0.QJGMIXM | 10.0 | Global |
Mi 10 Pro | V12.1.2.0.RJAMIXM | 11.0 | Global |
Redmi S2/Y2 | V12.0.2.0.PEFMIXM | 9.0 | Global |
Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro | V12.0.4.0.QJKMIXM | 10.0 | Global |
Redmi 9C NFC | V12.0.2.0.QCSMIXM | 10.0 | Global |
Mi MIX 3 5G | V12.0.1.0.PEMMIXM | 9.0 | Global |
Redmi 9C | V12.0.5.0.QCRMIXM | 10.0 | Global |
Mi Note 3 | V12.0.1.0.PCHMIXM | 9.0 | Global |
Mi 8 Lite | V12.0.3.0.QDTMIXM | 10.0 | Global |
Redmi Note 8 Pro | V12.0.3.0.QGGMIXM | 10.0 | Global |
Mi 10 Lite | V12.0.1.0.QJIMIXM | 10.0 | Global |
Mi MIX 3 | V12.0.1.0.QEEMIXM | 10.0 | Global |
Mi CC 9/Mi 9 Lite | V12.0.3.0.QFCMIXM | 10.0 | Global |
Mi CC 9 Pro/Mi Note 10/Note 10 Pro | V12.0.2.0.QFDMIXM | 10.0 | Global |
Mi MIX 2S | V12.0.1.0.QDGMIXM | 10.0 | Global |
Mi 9 | V12.0.2.0.QFAMIXM | 10.0 | Global |
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | V12.0.2.0.QFKMIXM | 10.0 | Global |
Mi 10 | V12.0.1.0.QJBMIXM | 10.0 | Global |
Redmi K20/Mi 9T | V12.0.3.0.QFJEUXM | 10.0 | Europe |
Redmi Note 8 Pro | V12.0.2.0.QGGEUXM | 10.0 | Europe |
Redmi Note 7/7S | V12.0.2.0.QFGEUXM | 10.0 | Europe |
Mi 10T/Mi 10T Pro | V12.0.6.0.QJDEUXM | 10.0 | Europe |
Redmi 9A/9AT | V12.0.7.0.QCDEUXM | 10.0 | Europe |
POCO X3 NFC | V12.0.3.0.QJGEUXM | 10.0 | Europe |
Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro | V12.0.3.0.QJKEUXM | 10.0 | Europe |
Mi 10T Lite | V12.0.1.0.QJSEUXM | 10.0 | Europe |
Redmi 9C | V12.0.4.0.QCREUXM | 10.0 | Europe |
Mi 10 | V12.0.3.0.QJBEUXM | 10.0 | Europe |
Redmi 10X 4G/Redmi Note 9 | V12.0.3.0.QJOEUXM | 10.0 | Europe |
Mi CC 9/Mi 9 Lite | V12.0.3.0.QFCEUXM | 10.0 | Europe |
Redmi 9C NFC | V12.0.3.0.QCSEUXM | 10.0 | Europe |
Mi Note 10 Lite | V12.0.1.0.QFNEUXM | 10.0 | Europe |
Mi 10 Pro | V12.0.2.0.QJAEUXM | 10.0 | Europe |
Mi MIX 3 5G | V12.0.1.0.PEMEUXM | 9.0 | Europe |
Mi CC 9 Pro/Mi Note 10/Note 10 Pro | V12.0.1.0.QFDEUXM | 10.0 | Europe |
Mi 9 | V12.0.2.0.QFAEUXM | 10.0 | Europe |
Mi 10 Lite | V12.0.2.0.QJIEUXM | 10.0 | Europe |
Mi 9 SE | V12.0.1.0.QFBEUXM | 10.0 | Europe |
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | V12.0.2.0.QFKEUXM | 10.0 | Europe |
Našli ste medzi zariadeniami aj váš smartfón? Dajte nám nižšie v komentároch vedieť.