Xiaomi Mi 10 herny telefon
Zdroj: YouTube (Ictfix.net)

Xiaomi má medzi 10 najvýkonnejšími smartfónmi najviac zástupcov. Pozrite si aktuálny rebríček TOP 95 zariadení

Pozrite sa, ako dopadli Xiaomi, Poco a Redmi smartfóny, v porovnaní s konkurenciou

AnTuTu v súčasnosti patrí medzi jednu z najpopulárnejších služieb, ktoré porovnávajú výkon smartfónov. A práve preto vám prinášame aktuálny rebríček platný ku 30. septembru najvýkonnejších smartfónov na trhu, v rámci ktorého nájdete 95 zariadení.

Na to, aby bol smartfón zaradený do rebríčka nižšie, tak musel byť minimálne 1 000-krát testovaným zároveň treba dodať, že nejde o najvyššie dosiahnuté skóre, ale priemerný výsledok všetkých testovaní.

Takto vyzerá 95 najvýkonnejších modelov smartfón na trhu

V prvej desiatke v porovnaní s minulým mesiacom pribudlo viacero smartfónov. Konkrétne modely ROG Phone 3, Xiaomi Mi 10 Ultra, iQOO Neo3, či Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Najviac zástupcov má v prvej desiatke spoločnosť Xiaomi. Ide konkrétne o spomínaný model Mi 10 Ultra, potom o Redmi K30 Pro a Mi 10 Pro. Druhou najúspešnejšou spoločnosťou je OnePlus, resp. Samsung, ktoré majú zhodne po 2 zástupcov.

Kompletný rebríček 95 najvýkonnejších modelov zariadení si môžete pozrieť nižšie.

Poradie Zariadenie Počet bodov
1.  ROG Phone 3 (12+512) 642671
2.  Mi 10 Ultra (12+256) 640296
3.  OPPO Find X2 Pro (12+512) 610961
4.  OnePlus 8 Pro (12+256) 598891
5.  iQOO Neo3 (6+128) 595329
6.  Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (12+256) 594890
7.  Samsung Galaxy Z Fold2 5G (12+256) 593546
8.  Redmi K30 Pro (8+128) 591941
9.  Mi 10 Pro (8+256) 582055
10.  OnePlus 8 (8+128) 576562
11.  Poco F2 Pro (8+256) 572847
12.  Mi 10 (8+256) 566813
13.  Samsung Galaxy S20+ 5G (990) (12+128) 526272
14.  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) 525782
15.  Samsung Galaxy Note20 Ultra LTE (8+256) 524791
16.  Samsung Galaxy S20+ (990) (8+128) 518210
17.  iQOO Z1 (6+128) 514902
18.  Samsung Galaxy S20 5G (990) (8+128) 509101
19.  realme X3 Super Zoom (12+256) 498419
20.  realme X2 Pro (12+256) 497431
21.  HUAWEI P40 Pro 5G (8+256) 490584
22.  ROG Phone 2 (8+128) 488982
23.  Redmi K30 Ultra (6+128) 481003
24.  HUAWEI Mate 30 Pro (8+256) 477672
25.  OnePlus 7 Pro (8+256) 470400
26.  OnePlus 7 (8+256) 467102
27.  Samsung Galaxy S10 Lite (8+128) 464739
28.  Samsung Galaxy Note10+ (9825) (12+256) 461370
29.  Mi 9 (6+128) 449357
30.  Samsung Galaxy Note10 (9825) (8+256) 444141
31.  Redmi K20 Pro (6+128) 436692
32.  Mi 9T Pro (6+128) 436518
33.  LG V50 ThinQ 5G (6+128) 433304
34.  Sharp Aquos zero2 (8+256) 421361
35.  Samsung Galaxy S10+ (9820) (8+128) 414347
36.  HONOR 20 Pro (8+256) 411354
37.  Samsung Galaxy S10e (9820) (6+128) 410830
38.  Samsung Galaxy S10 (9820) (8+128) 409951
39.  HONOR 30 (8+128) 404669
40.  HUAWEI P30 Pro (8+256) 404567
41.  HUAWEI P30 (6+128) 403784
42.  HUAWEI nova 5T (6+128) 402509
43.  HONOR 20 (6+128) 402451
44.  HUAWEI nova 7 (8+256) 398328
45.  HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) 393336
46.  POCOPHONE F1 (6+64) 364750
47.  Mi 8 (6+128) 355320
48.  Mi MIX 2S (6+64) 354723
49.  Samsung Galaxy Note10 Lite (6+128) 330668
50.  Mi 10 Lite 5G (6+128) 322997
51.  Samsung Galaxy S9+ (9810) (6+64) 320628
52.  Samsung Galaxy Note 9 (9810) (6+128) 318688
53.  Redmi K30 5G (6+64) 316343
54.  HUAWEI nova 7i (6+128) 310976
55.  realme 7 (8+128) 298717
56.  LG G7 ThinQ (4+64) 294697
57.  Redmi Note 8 Pro (6+128) 292126
58.  realme 6 (4+128) 290687
59.  UMIDIGI S5 Pro (6+256) 288182
60.  Samsung Galaxy S9 (9810) (4+64) 285285
61.  realme 6 Pro (8+128) 284753
62.  Poco X3 NFC (6+128) 284183
63.  Redmi Note 9S (6+128) 278318
64.  Redmi Note 9 Pro (8+128) 278312
65.  OPPO Reno4 4G (8+128) 274562
66.  Mi Note 10 Lite (6+128) 271254
67.  Mi Note 10 (6+128) 270469
68.  LG V40 ThinQ (6+128) 267209
69.  HUAWEI P20 Pro (6+128) 265831
70.  Mi 9T (6+128) 265099
71.  Samsung Galaxy A71 (6+128) 263490
72.  Samsung Galaxy Note 8 (8895) (6+64) 251223
73.  Mi 9 SE (6+64) 236795
74.  realme XT (8+128) 234956
75.  realme Q (4+128) 233036
76.  Samsung Galaxy S8 (8895) (4+64) 228288
77.  HONOR 10 (4+64) 227995
78.  HONOR Play (4+64) 227091
79.  Samsung Galaxy S8+ (8895) (4+64) 226241
80.  Samsung Galaxy A70 (6+128) 217204
81.  realme 3 Pro (4+64) 215561
82.  Mi 9 Lite (6+128) 215303
83.  Redmi Note 7 Pro (6+128) 213709
84.  Redmi 10X 4G (4+128) 202687
85.  Redmi 9 (4+64) 200089
86.  Samsung Galaxy A51 (6+128) 192383
87.  Samsung Galaxy M31 (6+128) 191107
88.  Samsung Galaxy S7 (8890) (4+32) 187266
89.  Samsung Galaxy S7 Edge (8890) (4+32) 182534
90.  vivo S1 Pro (8+128) 182425
91.  Mi 8 Lite (4+64) 182272
92.  Redmi Note 7 (4+128) 179314
93.  Samsung Galaxy M21 (4+64) 177065
94.  Mi A3 (4+64) 177018
95.  OPPO A5 2020 (4+64) 175344

Zároveň nám nedovolí nepovedať, že ide o rebríček smartfónov, ktoré sú dostupné na globálnom trhu. Našli ste na zozname aj svoj smartfón? Dajte nám nižšie v komentároch vedieť.

Mohlo by vás tiež zaujímať