Hoci nadstavba MIUI 12 bola oficiálne predstavená ešte v prvej polovici tohto roka, tak aj napriek tomu ju mnohé smartfóne do dnešného dňa nemajú. Celkovo by malo byť na konci dňa aktualizovaných takmer 50 smartfónov, pričom k dnešnému dňu je aktualizácia sa najnovšou nadstavbou dostupnou pre menšiu polovicu zariadení. Nižšie sme vám prinášame ich zoznam na základe dát portálu xiaomifirmwareupdater.com, ktorý aktívne monitoruje dostupnosť nadstavby.
MIUI 12 aktuálne stiahnete pre tieto zariadenia
Nižšie na zozname nájdete Xiaomi a Redmi smartfóny, ktoré sú dostupnými na slovenskom trhu a je zároveň pre nich dostupná aj najnovšia verzia nadstavby. Ide teda o európske a globálne distribúcie zariadení.
Zariadenie | Verzia MIUI | Verzia Androidu | Distribúcia | Dátum poslednej aktualizácie |
Redmi 9C | V12.0.4.0.QCREUXM | 10.0 | Europe | 21.9.2020 |
Mi 10 | V12.0.3.0.QJBEUXM | 10.0 | Europe | 21.9.2020 |
Redmi 10X 4G/Redmi Note 9 | V12.0.3.0.QJOEUXM | 10.0 | Europe | 18.9.2020 |
POCO X3 NFC | V12.0.2.0.QJGEUXM | 10.0 | Europe | 18.9.2020 |
Mi CC 9/Mi 9 Lite | V12.0.3.0.QFCEUXM | 10.0 | Europe | 17.9.2020 |
Redmi 9C NFC | V12.0.3.0.QCSEUXM | 10.0 | Europe | 16.9.2020 |
Mi Note 10 Lite | V12.0.1.0.QFNEUXM | 10.0 | Europe | 14.9.2020 |
Mi 10 Pro | V12.0.2.0.QJAEUXM | 10.0 | Europe | 10.9.2020 |
Mi MIX 3 5G | V12.0.1.0.PEMEUXM | 9.0 | Europe | 7.9.2020 |
Mi CC 9 Pro | V12.0.1.0.QFDEUXM | 10.0 | Europe | 7.9.2020 |
Mi 9 | V12.0.2.0.QFAEUXM | 10.0 | Europe | 4.9.2020 |
Mi 10 Lite | V12.0.2.0.QJIEUXM | 10.0 | Europe | 4.9.2020 |
Redmi Note 8 Pro | V12.0.1.0.QGGEUXM | 10.0 | Europe | 31.8.2020 |
Mi 9 SE | V12.0.1.0.QFBEUXM | 10.0 | Europe | 26.8.2020 |
Redmi 9A/9AT | V12.0.6.0.QCDEUXM | 10.0 | Europe | 24.8.2020 |
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | V12.0.2.0.QFKEUXM | 10.0 | Europe | 18.8.2020 |
Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro | V12.0.2.0.QJKEUXM | 10.0 | Europe | 6.8.2020 |
Redmi K20/Mi 9T | V12.0.2.0.QFJEUXM | 10.0 | Europe | 21.7.2020 |
Redmi 9C NFC | V12.0.2.0.QCSMIXM | 10.0 | Global | 24.9.2020 |
Mi MIX 3 5G | V12.0.1.0.PEMMIXM | 9.0 | Global | 22.9.2020 |
Redmi 9C | V12.0.5.0.QCRMIXM | 10.0 | Global | 21.9.2020 |
Mi Note 3 | V12.0.1.0.PCHMIXM | 9.0 | Global | 21.9.2020 |
Mi 8 Lite | V12.0.3.0.QDTMIXM | 10.0 | Global | 21.9.2020 |
POCO X3 NFC | V12.0.2.0.QJGMIXM | 10.0 | Global | 18.9.2020 |
Redmi Note 8 Pro | V12.0.3.0.QGGMIXM | 10.0 | Global | 14.9.2020 |
Mi 10 Lite | V12.0.1.0.QJIMIXM | 10.0 | Global | 10.9.2020 |
Mi MIX 3 | V12.0.1.0.QEEMIXM | 10.0 | Global | 4.9.2020 |
Mi CC 9/Mi 9 Lite | V12.0.3.0.QFCMIXM | 10.0 | Global | 3.9.2020 |
Mi CC 9 Pro | V12.0.2.0.QFDMIXM | 10.0 | Global | 3.9.2020 |
Redmi 9A/9AT | V12.0.5.0.QCDMIXM | 10.0 | Global | 1.9.2020 |
Mi MIX 2S | V12.0.1.0.QDGMIXM | 10.0 | Global | 1.9.2020 |
Mi 9 | V12.0.2.0.QFAMIXM | 10.0 | Global | 31.8.2020 |
Mi 9 SE | V12.0.1.0.QFBMIXM | 10.0 | Global | 26.8.2020 |
Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro | V12.0.3.0.QJKMIXM | 10.0 | Global | 20.8.2020 |
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | V12.0.2.0.QFKMIXM | 10.0 | Global | 18.8.2020 |
Redmi K20/Mi 9T | V12.0.3.0.QFJMIXM | 10.0 | Global | 3.8.2020 |
Mi 10 Pro | V12.0.1.0.QJAMIXM | 10.0 | Global | 23.7.2020 |
Mi 10 | V12.0.1.0.QJBMIXM | 10.0 | Global | 21.7.2020 |
Našli ste na zozname aj svoj smartfón? Dajte nám nižšie v komentároch vedieť.